Con la entrada de los niños al colegio, la importancia de las vacunas vuelve a destacarse en la agenda, no solo debido a la atención de los padres ante las próximas dosis que requieren sus hijos, sino también por la intensificación de los esfuerzos de las autoridades sanitarias para garantizar una cobertura amplia y efectiva en la población.
De hecho, este último punto adquiere mayor relevancia si se tiene en cuenta que, al concluir el 2023, las autoridades levantaron una alerta debido a que Colombia no alcanzó las metas de cobertura de vacunación infantil (1). Según los datos revelados por la Procuraduría General de la Nación frente a los avances del Ministerio de Salud en materia de vacunación, solo el 71% de los niños y niñas menores de 1 año recibió la vacuna BCG (Tuberculosis), y el 75% recibió la dosis de pentavalente, que protege contra 5 enfermedades: difteria, tos convulsa, tétanos, influenza tipo b y Hepatitis B. La meta estaba establecida para alcanzar el 95% (1).
Por ello, es indispensable que, para alcanzar una protección colectiva, los esquemas de vacunación se completen y refuercen con el paso de los años. “Las vacunas son pilares fundamentales en la prevención de enfermedades, pero para asegurar su efectividad, es esencial conocer qué vacuna corresponde a cada momento del ciclo de vida y completar los esquemas de vacunación. Al mantener nuestros esquemas de vacunación actualizados, no sólo fortalecemos nuestra inmunidad personal, también contribuimos a la protección colectiva contra enfermedades prevenibles. ¡La clave está en estar pendientes de los esquemas de vacunación y completarlos de acuerdo con la edad!» señaló Pilar Rubio, Gerente Médica de Vacunas de GSK Colombia.
En este contexto, GSK busca contribuir a la difusión de información clara y precisa sobre las vacunas, enfocándose en sensibilizar a la población no solo acerca de la importancia de conocer qué vacuna corresponde a cada edad, sino también sobre la relevancia de mantenerse al día con los esquemas de vacunación recomendados.
¿Qué vacunas corresponden a qué edad?
La existencia de vacunas específicas para cada etapa de la vida responde a diversos motivos relacionados con el desarrollo del sistema inmunológico, la preparación ante la vulnerabilidad a enfermedades, la prevención de brotes y transmisión y la exposición ambiental (2). Aunque los calendarios de vacunación y las recomendaciones específicas de las autoridades de salud pueden variar según el país, existe una guía general sobre las vacunas y las edades en las que cada una de ellas debe administrarse. Desde las primeras etapas de la vida, con vacunas como la antituberculosa (BCG) y la hepatitis B, hasta la edad adulta mayor, en la que se combaten la influenza estacional y el tétanos. Aquellas que corresponden a cada etapa son las siguientes (3):
| Edad | Vacuna | Dosis | Enfermedad que previene |
| Recién nacido | Tuberculosis B.C.G | Única | Meningitis tuberculosa |
| Hepatitis B | Recién nacido | Hepatitis B | |
| A los 2 meses | Pentavalente (DPT – Hib b – Hep B) | Primera | Difteria – tos ferina – tétanos – Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b – Hepatitis B |
| Rotavirus | Primera | Diarrea por rotavirus | |
| Polio (Oral o IM) | Primera | Poliomielitis | |
| Neumococo | Primera | Neumonías y Meningitis | |
| A los 4 meses | Pentavalente (DPT – Hib b – Hep B) | Segunda | Difteria – tos ferina – tétanos – Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b – Hepatitis B |
| Rotavirus | Segunda | Diarrea por rotavirus | |
| Polio (Oral o IM) | Segunda | Poliomielitis | |
| Neumococo | Segunda | Neumonías, otitis, meningitis y bacteriemias | |
| A los 6 meses | Pentavalente (DPT – Hib b – Hep B) | Tercera | Difteria – tos ferina – tétanos – Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b – Hepatitis B |
| Polio (Oral o IM) | Tercera | Poliomielitis | |
| Influenza | Primera | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza | |
| A los 7 meses | Influenza | Segunda | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza |
| A los 12 meses | Influenza | Anual | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza |
| Fiebre Amarilla | Primera | Fiebre, cefaleas, ictericia, dolores musculares, náuseas, vómitos y cansancio. | |
| Triple viral | Primera | Sarampión, rubéola y paperas | |
| Neumococo | Refuerzo | Neumonías y Meningitis | |
| Hepatitis A | Única | Hepatitis A | |
| A los 18 meses | Polio (Oral o IM) | Primer refuerzo | Poliomielitis |
| Pentavalente (DPT – Hib b – Hep B) | Primer refuerzo | Difteria – tos ferina – tétanos – Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b – Hepatitis B | |
| A los 5 años | Pentavalente (DPT – Hib b – Hep B) | Segundo refuerzo | Difteria – tos ferina – tétanos – Meningitis y otras enfermedades causadas por Haemophilus influenzae tipo b – Hepatitis B |
| Polio (Oral o IM) | Segundo refuerzo | Poliomielitis | |
| Triple viral | Refuerzo | Sarampión, rubéola y paperas | |
| 9 a 17 años | Virus del Papiloma Humano (VPH) | Única | Cáncer causado por Virus de Papiloma Humano |
| Mujeres en edad fértil (MEF) entre los 10 y 49 años | Toxoide tetánico diftérico del adulto (Td) | 5 dosis: | Difteria, tétanos y tétanos neonatal |
| Td1: dia 0 | |||
| Td2: al mes de Td1 | |||
| Td3: a los 6 meses de Td2 | |||
| Td4: al año de Td3 | |||
| Td5: al año de Td4 | |||
| Refuerzo cada 10 años | |||
| Mujeres gestantes | Influenza estacional | Única anual a partir de la semana 14 | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza |
| TdaP (Tétanos, Difteria, Tos ferina acelular) | Única por cada embarazo entre semana 26 y antes de semana 36 | Difteria – tos ferina – tétanos y Bordetella pertussis acelular | |
| Población adulta mayor a 60 años | Influenza estacional | Anual | Enfermedad respiratoria causada por el virus de la Influenza |
Es importante consultar con el médico de la existencia de otras vacunas además de las del calendario del Ministerio de Salud. Si quiere conocer el punto de vacunación gubernamental más cercano a su residencia puede hacerlo acá.


