- El premio está abierto a empresas y organizaciones públicas, privadas y comunitarias. Se pueden postular hasta el 31 de marzo.
- En la versión Nº16 de este reconocido premio y como es habitual, los postulados podrán aplicar con prácticas y proyectos del entorno laboral, de mercado, social, ambiental y de gobierno corporativo, las cuales lleven mínimo 1 año de implementación.
- Este año el premio tiene una particularidad y es un reconocimiento especial para prácticas de cara al Covid-19, las cuales deben tener mínimo 4 meses de implementación.
Bogotá, 2 de marzo de 2021. El Premio Andesco, en su versión número 16, continúa representando una valiosa oportunidad para reconocer prácticas implementadas por empresas y organizaciones públicas, privadas y comunitarias que sumen valor real a la construcción de país, desde una perspectiva de la sostenibilidad en los entornos laboral, de mercado, social, ambiental y de gobierno corporativo
La convocatoria de este año tendrá una particularidad: una categoría especial de cara a la pandemia. Se reconocerán iniciativas transformadoras que hayan mitigado el impacto de la crisis ocasionada por el Covid 19 con enfoques de corto, mediano y largo plazo que sean dignas de ser reconocidas, replicadas y que hayan tenido un impacto certero.
Este premio es avalado por la Red de Pacto Global Colombia, una iniciativa de las Naciones Unidas.
Se entregarán 19 reconocimientos, así:
Sobre el Premio:
- La inscripción es gratuita.
- Puede participar cualquier organización colombiana legalmente constituida (Empresas del sector público y privado, fundaciones, academia ONG, etc.)
- Pueden participar organizaciones afiliadas y no afiliadas a Andesco.
- Es posible que una empresa u organización gane más de un premio.
- La información suministrada debe ser veraz. Se harán confirmaciones de manera aleatoria.
- No se recibirán postulaciones fuera del plazo.
Cronograma:
| Miércoles 17 de febrero | Lanzamiento del Premio |
| Jueves 18 de febrero a 31 de marzo | Postulación de prácticas |
| Lunes 5 de abril a viernes 4 de Junio | Revisión Andesco |
| Miércoles 16 de junio a viernes 16 julio | Revisión de jurados |
| Martes 27 de julio a Viernes 20 de agosto | Verificación auditoría externa de CROWE |
| Viernes 27 de agosto | Publicación de finalistas |
| Viernes 24 de septiembre | Anuncio de ganadores en el marco de Ceremonia de premiación |
| Viernes 15 de octubre | Webinar de presentación de los ganadores e intercambio de experiencias. |
Toda la información, fichas y bases del reconocimiento, las encuentra en: https://www.andesco.org.co/premio-andesco-2021/
Para mayor información:
Diana Londoño
Gerente de Comunicaciones – Andesco
3014559095
ANEXO: GANADORES EN LAS ÚLTIMAS VERSIONES DEL PREMIO
| 2020 | Grupo Energía Bogotá | Empresa grande Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad |
| Aguas de Cartagena – Acuacar | Empresa mediana Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| Serviaseo Duitama | Empresa pequeña Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| XM – Fuera de concurso | Empresa pequeña Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| Universidad Cooperativa de Colombia | Empresa grande Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad – Otro sector de la economía | |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Empresa mediana Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad – Otro sector de la economía | |
| Aguas de Cartagena – Acuacar | Trabajo | |
| Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – Universidad Santo Tomás. | Trabajo – Otro sector de la economía | |
| Aguas de Cartagena – Acuacar | Mercado | |
| Fundación Universitaria del Área Andina | Mercado – Otro sector de la economía | |
| Gases de Occidente | Social | |
| Corparques – Mundo Aventura | Social – Otro sector de la economía | |
| Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Ambiental | |
| Banco de Microfinanzas – Bancamía | Ambiental – Otro sector de la economía | |
| Aguas de Cartagena – Acuacar | Gobierno Corporativo | |
| Universidad Cooperativa de Colombia | Gobierno Corporativo – Otro sector de la economía | |
| 2019 | Enel Codensa | Empresa grande Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad |
| Aguas de Manizales | Empresa mediana Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| Aguas Kpital Cúcuta – Fuera de Concurso | Empresa mediana Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| XM | Empresa pequeña Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad | |
| Asea Brown Boveri – ABB | Empresa grande Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad – Otro sector de la economía | |
| Corparques – Mundo Aventura | Empresa mediana Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad – Otro sector de la economía | |
| Desierta | Empresa pequeña Gran Premio Andesco a la Sostenibilidad – Otro sector de la economía | |
| Colombia Telecomunicaciones – Telefónica | Trabajo | |
| Asea Brown Boveri – ABB | Trabajo – Otro sector de la economía | |
| Aguas de Manizales | Mercado | |
| Universidad Cooperativa de Colombia | Mercado – Otro sector de la economía | |
| Gestión Energética – Gensa | Social | |
| PepsiCo | Social – Otro sector de la economía | |
| Aguas de Manizales | Ambiental | |
| Batallón de Infantería 38 | Ambiental – Otro sector de la economía | |
| XM | Gobierno Corporativo | |
| ABB | Gobierno Corporativo – Otro sector de la economía |

